1.2 常 見 紀 律 問 題

問 及 被 訪 者 有 關 常 見 的 學 生 問 題 時 , 被 訪 者 的 答 案 是 「 散 漫 、 不 專 心 」 , 平 均 值 達 3.83 , 其 次 是 「 欠 交 功 課 」 (3.70) 、 「 忘 記 帶 書 簿 及 文 具 」 (3.37) 及 「 校 服 不 整 齊 」 (3.24) 等 。

被 訪 者 覺 得 出 現 次 數 較 少 的 紀 律 問 題 分 別 是 : 「 性 騷 擾 」 (1.74) 、 「 強 索 金 錢 / 物 品 」 (1.87) 、 「 吸 煙 」 (2.01) 及 「 肢 體 欺 凌 」 (2.09) 等 。

其 他 平 均 值 接 近 3 分 的 項 目 , 即 間 中 出 現 的 紀 律 問 題 包 括 : 「 對 答 態 度 欠 佳 」 (2.96) 、 「 言 語 欺 凌 」 ( 2.88) 、 「 遲 到 」 (2.87) 、 「 堂 上 大 聲 喧 嘩 」 (2.83) 、 「 堂 上 睡 覺 」 (2.76 ) 、 「 排 擠 同 學 」 (2.75) 及 「 講 粗 口 」 (2.66) 等 。

至 於 其 他 很 少 出 現 的 紀 律 問 題 則 有 : 「 逃 學 」 (2.17) 、 「 出 言 侮 辱 老 師 」 (2.29) 、 「 打 架 」 (2.31) 、 「 聯 群 結 黨 」 (2.33) 、 「 破 壞 公 物 」 (2.50) 及 「 偷 竊 」 (2.54) 等 ( 見 表1.6) 。


表1.6 常見的紀律問題

紀律問題* 沒有 很少 間中 頗多 經常 N 平均值 標準差
散漫、不專心 0.5 % 3.4 % 33.2 % 38.9 % 24.0 % 208 3.83 .85
欠交功課 1.4 % 3.3 % 37.9 % 38.9 % 18.5 % 211 3.70 .86
忘記帶書簿、文具 1.9 % 15.6 % 37.0 % 34.1 % 11.4 % 211 3.37 .95
校服不整齊 0.5 % 21.3 % 37.0 % 34.1 % 11.4 % 211 3.37 .91
對答態度欠佳 1.0 % 29.5 % 48.6 % 14.8 % 6.2 % 210 2.96 .86
言語欺凌 3.8 % 26.2 % 52.9 % 12.4 % 4.8 % 210 2.88 .85
遲到 2.4 % 32.2 % 44.5 % 17.5 % 3.3 % 211 2.87 .85
堂上大聲喧嘩 2.4 % 37.9 % 38.4 % 17.1 % 4.3 % 211 2.83 .89
堂上睡覺 5.3 % 35.9 % 42.6 % 10.5 % 5.7 % 209 2.76 .92
排擠同學 3.3 % 32.5 % 52.6 % 9.1 % 2.4 % 209 2.75 .76
講粗口 5.3 % 42.8 % 37.5 % 9.1 % 5.3 % 208 2.66 .91
偷竊 4.7 % 47.4 % 38.4 % 8.1 % 1.4 % 211 2.54 .77
破壞公物 5.7 % 47.6 % 38.1 % 8.1 % 0.5 % 210 2.50 .75
聯群結黨 13.4 % 53.1 % 23.9 % 6.7 % 2.9 % 209 2.33 .89
打架 8.6 % 56.2 % 31.0 % 3.8 % 0.5 % 210 2.31 .70
出言侮辱老師 15.3 % 52.6 % 22.0 % 7.7 % 2.4 % 209 2.29 .90
逃學 17.5 % 52.6 % 26.1 % 2.8 % 0.9 % 211 2.17 .78
肢體欺凌 19.8 % 54.6 % 23.2 % 1.4 % 1.0 % 207 2.09 .75
吸煙 34.8 % 37.1 % 21.4 % 5.2 % 1.4 % 210 2.01 .95
強索金錢 / 物品 29.8 % 54.3 % 14.9 % 1.0 % 0.0 % 208 1.87 .69
性騷擾 36.7 % 53.8 % 8.6 % 1.0 % 0.0 % 210 1.74 .65

           * 五點量表:1=沒有,2=很少,3=間中,4=頗多,5=經常